Mąż | Mężczyzna Georg Mentzel |
Urodzenie | 1761 | |
Zgon | 2 lip. 1836 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb | ||
Ślub | 30 maj 1786 | Święciechów (Święciechowa) |
Ojciec | Adam Mentzel | F481 Arkusz rodzinny | |
Matka | Apollonia | F481 Arkusz rodzinny |
Żona | Kobieta Judith Braun |
Urodzenie | 1759 | |
Zgon | 13 czer. 1837 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb | ||
Ojciec | Gotlieb Braun | F487 Arkusz rodzinny | |
Matka | Theresa Zeder (Zeydler) | F487 Arkusz rodzinny |
Dziecko 1 | Kobieta Joanna Francisca Mentzel |
Urodzenie | 1787 | Święciechów (Święciechowa) |
Chrzest | 8 mar. 1787 | Święciechów (Święciechowa) |
Zgon | 9 sier. 1787 | Święciechów (Święciechowa) |
Pogrzeb | 12 sier. 1787 | Święciechów (Święciechowa) |
Dziecko 2 | Mężczyzna + Philipp Jacob Mentzel |
Urodzenie | 1788 | Święciechów (Święciechowa) |
Chrzest | 1 maj 1788 | Święciechów (Święciechowa) |
Zgon | 9 list. 1845 | Lissa (Leszno) |
Pogrzeb | 12 list. 1845 | Lissa (Leszno) |
Partner | Anastasia Monica Vetres | F309 | |
Ślub | 9 luty 1812 | Sadke (Sadki) |
Dziecko 3 | Kobieta Helena Clara Mentzel |
Urodzenie | 1790 | Święciechów (Święciechowa) |
Chrzest | 13 kwie. 1790 | Święciechów (Święciechowa) |
Zgon | 17 sty. 1791 | Święciechów (Święciechowa) |
Pogrzeb | Święciechów (Święciechowa) |
Dziecko 4 | Mężczyzna + Peter Paul Mentzel |
Urodzenie | 1792 | Święciechów (Święciechowa) |
Chrzest | 28 czer. 1792 | Święciechów (Święciechowa) |
Zgon | 4 paź. 1827 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb | ||
Partner | Brigitta Jaur | F4 | |
Ślub | 25 sty. 1813 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Dziecko 5 | Mężczyzna + Matthias Mentzel |
Urodzenie | 1794 | Święciechów (Święciechowa) |
Chrzest | 18 luty 1794 | Święciechów (Święciechowa) |
Zgon | 11 czer. 1876 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb | ||
Partner | Theresia Meisner | F46 | |
Ślub | 1814 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Partner | Beata Mehr | F342 | |
Ślub | 3 list. 1829 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Dziecko 6 | Mężczyzna Antonius Mentzel |
Urodzenie | 22 maj 1796 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Chrzest | 22 maj 1796 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Zgon | 31 sier. 1797 | |
Pogrzeb |
Dziecko 7 | Mężczyzna Jacob Mentzel |
Urodzenie | 19 lip. 1798 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Chrzest | 20 lip. 1798 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Zgon | 17 kwie. 1799 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb |
Dziecko 8 | Mężczyzna Michael Mentzel |
Urodzenie | 24 wrz. 1800 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Zgon | 27 wrz. 1800 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb |
Dziecko 9 | Mężczyzna Thadeus Mentzel |
Urodzenie | 1801 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Zgon | 12 luty 1802 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb |
Dziecko 10 | Kobieta Anna Maria Mentzel |
Urodzenie | 17 maj 1803 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Chrzest | 18 maj 1803 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Zgon | 19 luty 1804 | Schwetzkau (Święciechowa) |
Pogrzeb |