| Mężczyzna Peter Paul Mentzel |
| Urodz. | 1792 | Święciechów (Święciechowa) |
| Chrzest | 28 czer. 1792 | Święciechów (Święciechowa) |
| Zgon | 4 paź. 1827 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 25 sty. 1813 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Ojciec | Georg Mentzel | F28 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Judith Braun | F28 Arkusz rodzinny | |
| Kobieta Brigitta Jaur |
| Urodz. | 1794 | Święciechowa |
| Chrzest | 20 gru. 1794 | Święciechowa |
| Zgon | 30 gru. 1845 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Andreas Jaur | F16 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Maria Theodora (Dorothea) Riedel | F16 Arkusz rodzinny | |
| Mężczyzna Martinus Mentzel |
| Urodz. | 4 sier. 1814 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | 9 paź. 1817 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb |
| Mężczyzna + Joseph Mentzel |
| Urodz. | 5 mar. 1816 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 6 mar. 1816 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | 22 sty. 1873 | Boleszczyn |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Providencja von Kalckreuth | F626 | |
| Małżeństwo | 1852 | Jarocin |
| Mężczyzna + Silvester Mentzel |
| Urodz. | 30 gru. 1817 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 31 gru. 1817 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | 12 sier. 1884 | Reisen (Rydzyna) |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Julianne Emilie Caroline Sucker | F253 | |
| Małżeństwo | 16 paź. 1839 | Reisen (Rydzyna) |
| Małżonek | Elisabeth Schulz | F254 | |
| Małżeństwo | 16 list. 1858 | Reisen (Rydzyna) |
| Małżonek | Ernestina Pietsch | F255 | |
| Małżeństwo | 16 sty. 1872 | Reisen (Rydzyna) |
| Kobieta Theresia Mentzel |
| Urodz. | 16 sier. 1819 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 16 sier. 1819 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |
| Kobieta Brigitha Mentzel |
| Urodz. | 19 sier. 1821 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 20 sier. 1821 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |
| Kobieta + Joanna Mentzel |
| Urodz. | 3 maj 1823 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 3 maj 1823 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Joseph Lorentz | F367 | |
| Małżeństwo | 18 czer. 1855 | Płonkowo |
| Mężczyzna + Martin Mentzel |
| Urodz. | 6 list. 1824 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 6 list. 1824 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | po 1860 przed 1887 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Albertyna Cecylia Petzold | F3 | |
| Małżeństwo | 2 list. 1854 | Gołańcz |
| Kobieta Rosa Juditha Mentzel |
| Urodz. | 25 paź. 1826 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 25 paź. 1826 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |