| Mąż | Mężczyzna Casparus Mentzel |
| Urodzenie | 1750 | |
| Zgon | 21 maj 1795 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb | 23 maj 1795 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Ślub | ||
| Ojciec | ||
| Matka | ||
| Dziecko 1 | Mężczyzna Ludovicus Mentzel |
| Urodzenie | 1775 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 12 paź. 1775 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |
| Dziecko 2 | Mężczyzna + Josephus Mentzel |
| Urodzenie | 1783 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 8 sty. 1783 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Partner | Veronica Fibig | F436 | |
| Ślub | 1805 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Dziecko 3 | Kobieta Theresia Hedvigis Mentzel |
| Urodzenie | 1784 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 8 paź. 1784 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |
| Dziecko 4 | Mężczyzna Joannes Antonius Mentzel |
| Urodzenie | 1787 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 30 maj 1787 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | 1 czer. 1787 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb |
| Dziecko 5 | Kobieta Joanna Mentzel |
| Urodzenie | 1788 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 20 maj 1788 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | 26 wrz. 1789 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb |
| Dziecko 6 | Mężczyzna + Martinus Mentzel |
| Urodzenie | 1790 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 31 paź. 1790 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Partner | Apollonia Rörrichtin | F444 | |
| Ślub | 1814 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Partner | Veronica Pirschke | F445 | |
| Ślub | 1837 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Dziecko 7 | Mężczyzna Georgi Adalbert Mentzel |
| Urodzenie | 1793 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 28 mar. 1793 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Zgon | 5 lip. 1795 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Pogrzeb |