| Nazwisko | Johanna Valerie Antonie Lorenz | |
| Urodz. | 20 wrz. 1861 | Grutschno (Gruczno) |
| Chrzest | 1 paź. 1861 | Grutschno (Gruczno) |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 1946 | Świecie |
| ID osoby | I1144 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 25 list. 2019 | |
| Ojciec | Joseph Lorentz, ur. 17 luty 1831, Schwetzkau (Święciechowa) | |
| Matka | Joanna Mentzel, ur. 3 maj 1823, Schwetzkau (Święciechowa) | |
| Małżeństwo | 18 czer. 1855 | Płonkowo |
| ID rodziny | F367 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Philipp Żądłowski, ur. 11 maj 1861, Lautenburg (Lidzbark) zm. 1942, Świecie (wiek 80 lat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 14 wrz. 1884 | Grutschno (Gruczno) |
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID rodziny | F372 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 18 list. 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty |
3 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Przypisy |
|