| Nazwisko | Anton Lorentz | |
| Urodz. | 26 wrz. 1823 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 2 paź. 1823 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 2 gru. 1898 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID osoby | I1147 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 26 maj 2021 | |
| Ojciec | Antonius Lorentz, ur. 1793 zm. 1 luty 1868, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 75 lat) | |
| Matka | Veronica Prause, ur. 11 sty. 1797, Schwetzkau (Święciechowa) zm. 27 list. 1846, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 49 lat) | |
| Małżeństwo | 28 wrz. 1819 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID rodziny | F368 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Elizabeth Meissner, ur. 1829 | |||||
| Małżeństwo | 1849 | Schwetzkau (Święciechowa) |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F447 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 26 maj 2021 | |||||
| Dokumenty | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |