Nazwisko | Apollonia | |
Urodzenie | 1716 | |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 6 paź. 1798 | Święciechów (Święciechowa) |
ID osoby | I1535 | Moje Dzieje |
Ostatnia modyfikacja | 5 kwie. 2023 |
Związek | Adam Mentzel, ur. 1717, zm. 25 sty. 1789, Święciechów (Święciechowa) (Wiek 72 lat) | |||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2023 | |||||
ID rodziny | F481 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
|