Nazwisko | Martinus Mentzel | |
Urodzenie | 1758 | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 22 sier. 1781 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
ID osoby | I1536 | Moje Dzieje |
Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2023 |
Ojciec | Adam Mentzel, ur. 1717, zm. 25 sty. 1789, Święciechów (Święciechowa) ![]() | |
Matka | Apollonia, ur. 1716, zm. 6 paź. 1798, Święciechów (Święciechowa) ![]() | |
ID rodziny | F481 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
|