| Nazwisko | Antoni Julian Mierzyński | |
| Urodz. | 29 gru. 1829 | Krotoszyn |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 27 sier. 1907 | Warszawa |
| ID osoby | I1736 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 5 mar. 2024 | |
| Rodzina | Bronisława Jankowska, ur. 28 paź. 1838, Posen (Poznań) zm. 15 list. 1910, Warszawa (wiek 72 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 8 luty 1860 | Posen (Poznań) |
||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F536 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 6 mar. 2024 | |||||||||
| Zdjęcia | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |
| Dokumenty | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |
| Przypisy |
|