| Nazwisko | Małgorzata Mikołajczak | |
| Urodz. | 6 lip. 1867 | Chudzice |
| Chrzest | 7 lip. 1867 | Winna Góra |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 12 luty 1930 | Chwałszyce |
| Pogrzeb | 15 luty 1930 | Cmentarz parafialny w Targowej Górce, Targowa Górka, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |
| ID osoby | I5 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 26 sty. 2024 | |
| Ojciec | Thomas Mikołajczak, ur. 1828, Szczepankowo zm. 1904, Swarzędz (wiek 76 lat) | |
| Matka | Marianna Jarmuszkiewicz, ur. 20 czer. 1824, Siekierki Wielkie (Gross Siekierki) zm. 15 wrz. 1908, Swarzędz (wiek 84 lat) | |
| Małżeństwo | 23 paź. 1859 | Siekierki Wielkie (Gross Siekierki) |
| ID rodziny | F54 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Emil Julius Mentzel, ur. 31 gru. 1859, Gollantsch (Gołańcz) zm. 16 luty 1928, Czerlejnko (wiek 68 lat) | |||||||||||||||||
| Małżeństwo | 4 maj 1890 | Swarzędz |
||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Dokumenty |
2 Dokumenty | |||||||||||||||||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||||||||||||||||||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||||||||||||||||||
| ID rodziny | F2 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2019 | |||||||||||||||||
Dokumenty |
2 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||