| Nazwisko | Martha Mentzel | |
| Urodz. | 11 lip. 1864 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 13 lip. 1864 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I732 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 30 sty. 2022 | |
| Ojciec | Matthias Mentzel, ur. 29 sty. 1825, Schwetzkau (Święciechowa) zm. 15 czer. 1906, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 81 lat) | |
| Matka | Dorothea Marker, ur. 1832 zm. 19 lip. 1885 (wiek 53 lat) | |
| Małżeństwo | 15 wrz. 1854 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID rodziny | F111 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Johann Joseph Paschker, ur. 7 mar. 1853, Lissa (Leszno) zm. 13 gru. 1914, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 61 lat) | |||||||||||||
| Małżeństwo | 1890 | Schwetzkau (Święciechowa) |
||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F250 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 30 sty. 2022 | |||||||||||||
Zdjęcia |
3 Zdjęcia | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
Dokumenty |
3 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Przypisy |
|