| Nazwisko | Silvester Mentzel | |
| Urodzenie | 30 gru. 1817 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 31 gru. 1817 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 12 sier. 1884 | Reisen (Rydzyna) |
| ID osoby | I740 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 6 sty. 2020 | |
| Ojciec | Peter Paul Mentzel, ur. 1792, Święciechów (Święciechowa) | |
| Matka | Brigitta Jaur, ur. 1794, Święciechowa | |
| Ślub | 25 sty. 1813 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID rodziny | F4 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Związek 1 | Julianne Emilie Caroline Sucker, ur. 1811, zm. 18 lip. 1850, Reisen (Rydzyna) | |||||||||||||
| Ślub | 16 paź. 1839 | Reisen (Rydzyna) |
||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 5 list. 2022 | |||||||||||||
| ID rodziny | F253 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Związek 2 | Elisabeth Schulz, ur. 1808 | |
| Ślub | 16 list. 1858 | Reisen (Rydzyna) |
| Ostatnia modyfikacja | 16 paź. 2018 | |
| ID rodziny | F254 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Związek 3 | Ernestina Pietsch, ur. 1829 | |
| Ślub | 16 sty. 1872 | Reisen (Rydzyna) |
| Ostatnia modyfikacja | 16 paź. 2018 | |
| ID rodziny | F255 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzenia |
|
Dokumenty
|
6 Dokumenty | |
| Mentzel Silvester , akt zgonu, Rydzyna, rok 1884. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Rydzyna. | ||
| Mentzel Silvester, akt urodzenia / chrztu, rok 1817. Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Święciechowa. | ||
| Mentzel Silvester, Sucker (Gollmer) Caroline, akt małżeństwa, rok 1839.
Liber Copulatorum, Parafia Ewangelicka Rydzyna. | ||
| Mentzel Silvester, Nawrot Elizabeth, akt małżeństwa, rok 1858.
Liber Copulatorum, Parafia Rzymskokatolicka Rydzyna. | ||
| Mentzel Silvester, Feld Ernestina, akt małżeństwa, rok 1872.
Liber Copulatorum, Parafia Rzymskokatolicka Rydzyna. | ||
| Mentzel Silvester, akt zgonu, rok 1884.
Liber Mortuorum, Parafia Rzymskokatolicka Rydzyna. | ||
| Notatki |
|