| Nazwisko | Michael Mentzel | |
| Urodz. | 24 wrz. 1800 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 27 wrz. 1800 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID osoby | I746 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 2 wrz. 2017 | |
| Ojciec | Georg Mentzel, ur. 1761 zm. 2 lip. 1836, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 75 lat) | |
| Matka | Judith Braun, ur. 1759 zm. 13 czer. 1837, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 78 lat) | |
| Małżeństwo | 30 maj 1786 | Święciechów (Święciechowa) |
| ID rodziny | F28 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Przypisy |
|