| Nazwisko | Brigitta Jaur | |
| Urodz. | 1794 | Święciechowa |
| Chrzest | 20 gru. 1794 | Święciechowa |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 30 gru. 1845 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID osoby | I9 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2023 | |
| Ojciec | Andreas Jaur, ur. 1767, Święciechów (Święciechowa) zm. 1825, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 58 lat) | |
| Matka | Maria Theodora (Dorothea) Riedel, ur. 1769, Święciechów (Święciechowa) zm. 13 czer. 1837, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 68 lat) | |
| Małżeństwo | 23 gru. 1790 | Święciechów (Święciechowa) |
| ID rodziny | F16 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Peter Paul Mentzel, ur. 1792, Święciechów (Święciechowa) zm. 4 paź. 1827, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 35 lat) | |||||||||||||||||
| Małżeństwo | 25 sty. 1813 | Schwetzkau (Święciechowa) |
||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||
| ID rodziny | F4 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 5 list. 2022 | |||||||||||||||||
Dokumenty |
3 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Przypisy |
|