| Nazwisko | Josephus Stanislaus Meisner | |
| Urodz. | 1792 | Święciechów (Święciechowa) |
| Chrzest | 18 maj 1792 | Święciechów (Święciechowa) |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I905 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 11 gru. 2019 | |
| Ojciec | Anton Meisner, ur. 1749 zm. 26 gru. 1813, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 64 lat) | |
| Matka | Maria Elizabeth Weight, ur. 1751 zm. 29 sier. 1800, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 49 lat) | |
| Małżeństwo | Święciechów (Święciechowa) |
|
| ID rodziny | F159 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Joanna Nitsche, ur. 1794 | |||
| Małżeństwo | 31 sty. 1815 | Schwetzkau (Święciechowa) |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F303 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 17 list. 2017 | |||