Szerokość: 51.8426904, Długość: 16.579502400000024
Wyniki 1 do 23 od 23
Wyniki 1 do 12 od 12
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1844 | I1892 | |
| 2 | 26 gru. 1845 | I2253 | |
| 3 | 7 maj 1816 | I1073 | |
| 4 | 8 luty 1818 | I1074 | |
| 5 | 24 paź. 1819 | I1070 | |
| 6 | 28 wrz. 1892 | I750 | |
| 7 | 27 wrz. 1846 | I1666 | |
| 8 | 4 czer. 1848 | I1665 | |
| 9 | 15 list. 1843 | I1668 | |
| 10 | 22 sier. 1845 | I1667 | |
| 11 | 5 luty 1863 | I1814 | |
| 12 | 2 mar. 1865 | I1815 |
Wyniki 1 do 13 od 13
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 lip. 1875 | I1446 | |
| 2 | 8 wrz. 1843 | I1604 | |
| 3 | 9 kwie. 1865 | I1812 | |
| 4 | 15 mar. 1866 | I1871 | |
| 5 | 11 maj 1850 | I1067 | |
| 6 | 9 list. 1845 | I124 | |
| 7 | 20 sier. 1845 | I1070 | |
| 8 | 5 maj 1894 | I1442 | |
| 9 | 26 czer. 1847 | I1666 | |
| 10 | 19 wrz. 1850 | I1665 | |
| 11 | 20 mar. 1846 | I1667 | |
| 12 | 21 sier. 1832 | I931 | |
| 13 | 20 sier. 1847 | I1599 |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 maj 1850 | I1067 | |
| 2 | 12 list. 1845 | I124 | |
| 3 | 23 sier. 1832 | I931 | |
| 4 | 22 sier. 1847 | I1599 |
Wyniki 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber / Koch | 1847 | F577 |
| 2 | Zaydler / Koch | 3 gru. 1861 | F555 |