Szerokość: 52.3317401, Długość: 17.47157949999996
Wyniki 1 do 50 od 70
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 czer. 1919 | I854 | |
| 2 | 21 mar. 1921 | I73 | |
| 3 | 17 kwie. 1925 | I856 | |
| 4 | 4 maj 1923 | I855 | |
| 5 | 6 maj 1914 | I845 | |
| 6 | 6 wrz. 1919 | I848 | |
| 7 | 1 wrz. 1912 | I846 | |
| 8 | 7 paź. 1921 | I849 | |
| 9 | 29 kwie. 1927 | I850 | |
| 10 | 26 luty 1917 | I199 | |
| 11 | 17 gru. 1915 | I847 | |
| 12 | 10 gru. 1868 | I1306 | |
| 13 | 1872 | I880 | |
| 14 | 24 maj 1892 | I882 | |
| 15 | 3 luty 1838 | I1093 | |
| 16 | 25 sier. 1840 | I1091 | |
| 17 | 7 luty 1896 | I879 | |
| 18 | 26 kwie. 1903 | I3 | |
| 19 | 7 czer. 1879 | I877 | |
| 20 | 20 sty. 1905 | I875 | |
| 21 | 1870 | I1097 | |
| 22 | 20 sier. 1887 | I168 | |
| 23 | 1865 | I1096 | |
| 24 | 15 paź. 1897 | I881 | |
| 25 | 5 luty 1896 | I251 | |
| 26 | 1 kwie. 1890 | I167 | |
| 27 | 4 list. 1894 | I853 | |
| 28 | 19 czer. 1902 | I876 | |
| 29 | 20 kwie. 1843 | I1010 | |
| 30 | 6 list. 1832 | I870 | |
| 31 | 2 list. 1887 | I884 | |
| 32 | 14 list. 1863 | I15 | |
| 33 | 16 sier. 1831 | I1092 | |
| 34 | 19 sier. 1835 | I628 | |
| 35 | 1862 | I1095 | |
| 36 | 13 gru. 1868 | I872 | |
| 37 | 24 sty. 1890 | I883 | |
| 38 | 8 czer. 1893 | I169 | |
| 39 | 1874 | I1098 | |
| 40 | 25 list. 1898 | I851 | |
| 41 | 7 gru. 1845 | I996 | |
| 42 | 28 czer. 1863 | I873 | |
| 43 | 11 luty 1904 | I1271 | |
| 44 | 10 maj 1913 | I762 | |
| 45 | 10 gru. 1921 | I891 | |
| 46 | 8 gru. 1918 | I890 | |
| 47 | 30 paź. 1884 | I1256 | |
| 48 | 18 lip. 1883 | I808 | |
| 49 | 1930 | I1008 | |
| 50 | 30 kwie. 1900 | I1006 |
Wyniki 1 do 23 od 23
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 gru. 1932 | I769 | |
| 2 | 20 luty 1881 | I646 | |
| 3 | 7 kwie. 1843 | I1093 | |
| 4 | 18 sier. 1846 | I1091 | |
| 5 | 1871 | I1097 | |
| 6 | 1869 | I1096 | |
| 7 | 1 wrz. 1843 | I1010 | |
| 8 | 17 sier. 1831 | I1092 | |
| 9 | 1863 | I1095 | |
| 10 | 24 sty. 1867 | I637 | |
| 11 | 1874 | I1098 | |
| 12 | 8 sty. 1868 | I638 | |
| 13 | 24 gru. 1828 | I647 | |
| 14 | 11 lip. 1887 | I994 | |
| 15 | 16 luty 1833 | I635 | |
| 16 | 23 lip. 1864 | I629 | |
| 17 | 12 wrz. 1834 | I636 | |
| 18 | 5 maj 1857 | I632 | |
| 19 | 7 list. 2014 | I72 | |
| 20 | 9 czer. 1952 | I770 | |
| 21 | 23 gru. 1872 | I990 | |
| 22 | 15 lip. 1873 | I630 | |
| 23 | 9 lip. 2006 | I244 |