Szerokość: 52.32382, Długość: 17.566540000000032Wyniki 1 do 12 z 12
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 28 mar. 1910 | Września | I812 | |
| 2 | 10 wrz. 1883 | Września | I795 | |
| 3 | 19 kwie. 1912 | Września | I810 | |
| 4 | 25 maj 1914 | Września | I811 | |
| 5 | 1859 | Września | I622 | |
| 6 | 1872 | Września | I698 | |
| 7 | 29 kwie. 1922 | Września | I72 | |
| 8 | 1 kwie. 1935 | Września | I225 | |
| 9 | 10 list. 1905 | Września | I11 | |
| 10 | 30 gru. 1958 | Września | I35 | |
| 11 | 8 list. 1803 | Września | I1397 | |
| 12 | 11 paź. 1848 | Września | I1899 | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
| 1 | 20 gru. 1885 | Września | I823 | |
| 2 | 26 paź. 1848 | Września | I1899 | |
| 3 | 3 maj 1929 | Września | I872 | |
Wyniki 1 do 14 z 14
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 5 kwie. 2020 | Września | I317 | |
| 2 | 14 wrz. 2018 | Września | I780 | |
| 3 | 11 paź. 1935 | Września | I11 | |
| 4 | 6 list. 1970 | Września | I701 | |
| 5 | 1 sty. 1959 | Września | I35 | |
| 6 | 13 kwie. 1910 | Września | I1259 | |
| 7 | 1816 | Września | I1399 | |
| 8 | 31 gru. 1918 | Września | I1124 | |
| 9 | 19 luty 1969 | Września | I1256 | |
| 10 | 28 gru. 2015 | Września | I759 | |
| 11 | 12 maj 1948 | Września | I772 | |
| 12 | 28 lip. 1848 | Września | I1898 | |
| 13 | 8 kwie. 1848 | Września | I1905 | |
| 14 | 17 sty. 1849 | Września | I1897 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
| 1 | 5 sty. 1919 | Września | I1124 | |
| 2 | Września | I321 | ||
Wyniki 1 do 8 z 8
| Związek |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Urbaniak / Wiśniewska | 1875 | Września | F295 |
| 2 | Ostach / Witczak | 26 list. 1929 | Września | F401 |
| 3 | Kostrzewski / Jankowiak | 1914 | Września | F366 |
| 4 | Kosiorowski / Kozłowiczowna | 23 list. 1784 | Września | F440 |
| 5 | Kamel / Cwojdzińska | 22 luty 1945 | Września | F289 |
| 6 | Janowicz / Warczyńska | 1906 | Września | F284 |
| 7 | Cukrowski / Gorzelańczyk | 1868 | Września | F358 |
| 8 | Białkowski / Kozioroska | 25 sty. 1829 | Września | F439 |