Szerokość: 52.292795497497224, Długość: 17.3589477497153Wyniki 1 do 5 z 5
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 21 paź. 1859 | Dominowo | I1637 | |
| 2 | 1899 | Dominowo | I1642 | |
| 3 | 16 czer. 1898 | Dominowo | I1641 | |
| 4 | 3 gru. 1895 | Dominowo | I1640 | |
| 5 | 20 gru. 1893 | Dominowo | I1639 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 15 kwie. 1887 | Dominowo | I2208 | |