Szerokość: 51.8426904, Długość: 16.579502400000024Wyniki 1 do 21 z 21
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 18 luty 1844 | Lissa (Leszno) | I1892 | |
| 2 | 13 kwie. 1886 | Lissa (Leszno) | I1340 | |
| 3 | 4 paź. 1828 | Lissa (Leszno) | I1812 | |
| 4 | 8 paź. 1865 | Lissa (Leszno) | I1499 | |
| 5 | 12 paź. 1893 | Lissa (Leszno) | I734 | |
| 6 | 2 maj 1816 | Lissa (Leszno) | I1073 | |
| 7 | 8 luty 1818 | Lissa (Leszno) | I1074 | |
| 8 | 21 paź. 1819 | Lissa (Leszno) | I1070 | |
| 9 | 5 maj 1894 | Lissa (Leszno) | I1442 | |
| 10 | 24 wrz. 1892 | Lissa (Leszno) | I750 | |
| 11 | 8 kwie. 1900 | Lissa (Leszno) | I1443 | |
| 12 | 7 mar. 1853 | Lissa (Leszno) | I733 | |
| 13 | 4 gru. 1905 | Lissa (Leszno) | I1090 | |
| 14 | 14 lip. 1895 | Lissa (Leszno) | I1444 | |
| 15 | 10 maj 1898 | Lissa (Leszno) | I1445 | |
| 16 | 15 wrz. 1846 | Lissa (Leszno) | I1666 | |
| 17 | 8 maj 1848 | Lissa (Leszno) | I1665 | |
| 18 | 1 list. 1843 | Lissa (Leszno) | I1668 | |
| 19 | 22 sier. 1845 | Lissa (Leszno) | I1667 | |
| 20 | 28 sty. 1863 | Lissa (Leszno) | I1814 | |
| 21 | 18 sty. 1865 | Lissa (Leszno) | I1815 | |
Wyniki 1 do 11 z 11
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
| 1 | 17 mar. 1844 | Lissa (Leszno) | I1892 | |
| 2 | 7 maj 1816 | Lissa (Leszno) | I1073 | |
| 3 | 8 luty 1818 | Lissa (Leszno) | I1074 | |
| 4 | 24 paź. 1819 | Lissa (Leszno) | I1070 | |
| 5 | 28 wrz. 1892 | Lissa (Leszno) | I750 | |
| 6 | 27 wrz. 1846 | Lissa (Leszno) | I1666 | |
| 7 | 4 czer. 1848 | Lissa (Leszno) | I1665 | |
| 8 | 15 list. 1843 | Lissa (Leszno) | I1668 | |
| 9 | 22 sier. 1845 | Lissa (Leszno) | I1667 | |
| 10 | 5 luty 1863 | Lissa (Leszno) | I1814 | |
| 11 | 2 mar. 1865 | Lissa (Leszno) | I1815 | |
Wyniki 1 do 12 z 12
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 15 lip. 1875 | Lissa (Leszno) | I1446 | |
| 2 | 11 wrz. 1843 | Lissa (Leszno) | I1604 | |
| 3 | 9 kwie. 1865 | Lissa (Leszno) | I1812 | |
| 4 | 15 mar. 1866 | Lissa (Leszno) | I1871 | |
| 5 | 11 maj 1850 | Lissa (Leszno) | I1067 | |
| 6 | 9 list. 1845 | Lissa (Leszno) | I124 | |
| 7 | 20 sier. 1845 | Lissa (Leszno) | I1070 | |
| 8 | 5 maj 1894 | Lissa (Leszno) | I1442 | |
| 9 | 26 czer. 1847 | Lissa (Leszno) | I1666 | |
| 10 | 19 wrz. 1850 | Lissa (Leszno) | I1665 | |
| 11 | 20 mar. 1846 | Lissa (Leszno) | I1667 | |
| 12 | 21 sier. 1832 | Lissa (Leszno) | I931 | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
| 1 | 14 maj 1850 | Lissa (Leszno) | I1067 | |
| 2 | 12 list. 1845 | Lissa (Leszno) | I124 | |
| 3 | 23 sier. 1832 | Lissa (Leszno) | I931 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Związek |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Weber / Koch | 1847 | Lissa (Leszno) | F577 |
| 2 | Zaydler / Koch | 3 gru. 1861 | Lissa (Leszno) | F555 |