Szerokość: 52.41253709999999, Długość: 17.085551200000054Wyniki 1 do 6 z 6
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 19 maj 1906 | Schwersenz (Swarzędz) | I83 | |
| 2 | 24 kwie. 1899 | Schwersenz (Swarzędz) | I2 | |
| 3 | 30 mar. 1908 | Schwersenz (Swarzędz) | I84 | |
| 4 | 29 sier. 1900 | Schwersenz (Swarzędz) | I85 | |
| 5 | 28 wrz. 1894 | Schwersenz (Swarzędz) | I345 | |
| 6 | 9 gru. 1895 | Schwersenz (Swarzędz) | I308 | |
Wyniki 1 do 7 z 7
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
| 1 | 27 maj 1906 | Schwersenz (Swarzędz) | I83 | |
| 2 | 25 kwie. 1899 | Schwersenz (Swarzędz) | I2 | |
| 3 | 5 kwie. 1908 | Schwersenz (Swarzędz) | I84 | |
| 4 | 18 sty. 1891 | Schwersenz (Swarzędz) | I82 | |
| 5 | 1 wrz. 1900 | Schwersenz (Swarzędz) | I85 | |
| 6 | 28 wrz. 1894 | Schwersenz (Swarzędz) | I345 | |
| 7 | 12 gru. 1895 | Schwersenz (Swarzędz) | I308 | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 25 kwie. 1885 | Schwersenz (Swarzędz) | I76 | |
| 2 | 8 paź. 1897 | Schwersenz (Swarzędz) | I82 | |
| 3 | 28 wrz. 1894 | Schwersenz (Swarzędz) | I345 | |
| 4 | 25 wrz. 1897 | Schwersenz (Swarzędz) | I308 | |