Szerokość: 51.8575779, Długość: 16.49942569999996
Wyniki 1 do 37 od 37
Wyniki 1 do 35 od 35
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 luty 1765 | I1558 | |
| 2 | 9 luty 1767 | I42 | |
| 3 | 12 mar. 1765 | I1194 | |
| 4 | 31 lip. 1791 | I1009 | |
| 5 | 6 sier. 1782 | I1208 | |
| 6 | 18 maj 1792 | I905 | |
| 7 | 12 paź. 1794 | I127 | |
| 8 | 13 kwie. 1790 | I125 | |
| 9 | 8 mar. 1787 | I123 | |
| 10 | 18 luty 1794 | I126 | |
| 11 | 28 czer. 1792 | I8 | |
| 12 | 1 maj 1788 | I124 | |
| 13 | 28 kwie. 1780 | I485 | |
| 14 | 16 sier. 1793 | I1191 | |
| 15 | 6 sty. 1767 | I1128 | |
| 16 | 20 maj 1783 | I1197 | |
| 17 | 29 maj 1777 | I1188 | |
| 18 | 17 mar. 1780 | I1187 | |
| 19 | 19 mar. 1769 | I122 | |
| 20 | 19 mar. 1775 | I1129 | |
| 21 | 16 sty. 1745 | I1596 | |
| 22 | 10 maj 1743 | I1597 | |
| 23 | 27 luty 1787 | I916 | |
| 24 | 1 mar. 1792 | I1545 | |
| 25 | 24 sty. 1797 | I1055 | |
| 26 | 2 sier. 1769 | I669 | |
| 27 | 13 mar. 1772 | I1247 | |
| 28 | 13 lip. 1773 | I1567 | |
| 29 | 24 lip. 1780 | I1570 | |
| 30 | 11 sier. 1778 | I1569 | |
| 31 | 26 lip. 1782 | I1571 | |
| 32 | 2 list. 1770 | I1566 | |
| 33 | 15 luty 1785 | I1572 | |
| 34 | 16 luty 1775 | I1568 | |
| 35 | 2 lip. 1787 | I1573 |
Wyniki 1 do 17 od 17
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 paź. 1798 | I1535 | |
| 2 | 6 wrz. 1783 | I1186 | |
| 3 | pom. 1778 -1779 | I1555 | |
| 4 | 25 paź. 1742 | I1700 | |
| 5 | 11 mar. 1792 | I1009 | |
| 6 | 25 sty. 1789 | I1534 | |
| 7 | 17 sty. 1791 | I125 | |
| 8 | 9 sier. 1787 | I123 | |
| 9 | 22 sier. 1781 | I1536 | |
| 10 | 1 paź. 1793 | I1191 | |
| 11 | 4 mar. 1792 | I1188 | |
| 12 | 3 gru. 1789 | I1185 | |
| 13 | po 1770 | I1556 | |
| 14 | przed 1742 | I1699 | |
| 15 | 25 sier. 1781 | I1569 | |
| 16 | 7 maj 1784 | I1571 | |
| 17 | 19 gru. 1791 | I1566 |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | I125 | ||
| 2 | 12 sier. 1787 | I123 | |
| 3 | 6 gru. 1789 | I1185 | |
| 4 | 27 sier. 1781 | I1569 |
Wyniki 1 do 11 od 11
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinricht / Braun | 28 sier. 1789 | F490 |
| 2 | Jaur / Riedel | 23 gru. 1790 | F16 |
| 3 | Łopiński / Zeydler | 23 wrz. 1793 | F492 |
| 4 | Mehr / Hoffmann | 22 czer. 1784 | F395 |
| 5 | Meisner / Weight | F159 | |
| 6 | Mentzel / Braun | 30 maj 1786 | F28 |
| 7 | Prause / Riedel | 10 czer. 1792 | F369 |
| 8 | Weltz / Wiesegarth | 7 list. 1795 | F396 |
| 9 | Wiesegarth / | przed 1769 | F397 |
| 10 | Zeydler / Erbsmann | 6 sier. 1742 | F510 |
| 11 | Zeydler / Schlabs | F489 |