Szerokość: 52.64066357106822, Długość: 13.384643420577051Wyniki 1 do 28 z 28
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 18 mar. 1909 | Berlin | I1053 | |
| 2 | 18 lip. 1901 | Berlin | I1302 | |
| 3 | 20 paź. 1903 | Berlin | I1304 | |
| 4 | 2 paź. 1902 | Berlin | I1303 | |
| 5 | 1904 | Berlin | I1305 | |
| 6 | 2 maj 1897 | Berlin | I1734 | |
| 7 | 27 mar. 1906 | Berlin | I1374 | |
| 8 | 13 lip. 1895 | Berlin | I1369 | |
| 9 | 29 lip. 1902 | Berlin | I1377 | |
| 10 | 15 list. 1876 | Berlin | I1342 | |
| 11 | 29 kwie. 1894 | Berlin | I1368 | |
| 12 | 2 sty. 1890 | Berlin | I1365 | |
| 13 | 6 sty. 1891 | Berlin | I1366 | |
| 14 | 28 sty. 1901 | Berlin | I1372 | |
| 15 | 27 mar. 1887 | Berlin | I1339 | |
| 16 | 27 gru. 1896 | Berlin | I1375 | |
| 17 | 28 sty. 1892 | Berlin | I1367 | |
| 18 | 1 list. 1879 | Berlin | I1341 | |
| 19 | 30 kwie. 1883 | Berlin | I1361 | |
| 20 | 19 luty 1905 | Berlin | I1373 | |
| 21 | 1 mar. 1882 | Berlin | I1313 | |
| 22 | 6 luty 1900 | Berlin | I1371 | |
| 23 | 1881 | Berlin | I1381 | |
| 24 | 1875 | Berlin | I1301 | |
| 25 | 20 kwie. 1888 | Berlin | I1346 | |
| 26 | 29 sty. 1892 | Berlin | I1347 | |
| 27 | 28 kwie. 1889 | Berlin | I1348 | |
| 28 | 24 list. 1865 | Berlin | I1364 | |
Wyniki 1 do 30 z 30
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 7 sty. 1938 | Berlin | I1349 | |
| 2 | 6 kwie. 1988 | Berlin | I1305 | |
| 3 | 25 sier. 1877 | Berlin | I1338 | |
| 4 | 22 sier. 1969 | Berlin | I893 | |
| 5 | 3 mar. 1982 | Berlin | I1323 | |
| 6 | 27 kwie. 1906 | Berlin | I1374 | |
| 7 | 12 sier. 1895 | Berlin | I1369 | |
| 8 | 15 luty 1944 | Berlin | I1363 | |
| 9 | 21 sier. 1902 | Berlin | I1377 | |
| 10 | 12 wrz. 1896 | Berlin | I1166 | |
| 11 | 27 lip. 1899 | Berlin | I363 | |
| 12 | 26 sier. 1877 | Berlin | I1342 | |
| 13 | 11 gru. 1969 | Berlin | I1368 | |
| 14 | 23 sier. 1890 | Berlin | I1365 | |
| 15 | 1 sier. 1891 | Berlin | I1366 | |
| 16 | 15 sier. 1901 | Berlin | I1372 | |
| 17 | 12 wrz. 1972 | Berlin | I1339 | |
| 18 | 17 mar. 1897 | Berlin | I1375 | |
| 19 | 22 kwie. 1892 | Berlin | I1367 | |
| 20 | 14 czer. 1880 | Berlin | I1341 | |
| 21 | 6 sier. 1908 | Berlin | I1376 | |
| 22 | 14 maj 1899 | Berlin | I1370 | |
| 23 | 29 kwie. 1905 | Berlin | I1373 | |
| 24 | 19 mar. 1900 | Berlin | I1371 | |
| 25 | 2 maj 1883 | Berlin | I1381 | |
| 26 | 5 sier. 1901 | Berlin | I7 | |
| 27 | 11 maj 1945 | Berlin | I1347 | |
| 28 | 5 czer. 1889 | Berlin | I1348 | |
| 29 | 14 sty. 1911 | Berlin | I1343 | |
| 30 | 15 paź. 1929 | Berlin | I1364 | |
Wyniki 1 do 8 z 8
| Związek |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Cukrowski / Schumacher | 3 paź. 1900 | Berlin | F414 |
| 2 | Franzke / Mentzel | 28 maj 1907 | Berlin | F422 |
| 3 | Mentzel / Klunaschewski | 24 paź. 1919 | Berlin | F433 |
| 4 | Mentzel / Rogge | 6 sty. 1878 | Berlin | F415 |
| 5 | Mentzel / Wirsig | 2 luty 1888 | Berlin | F432 |
| 6 | Teichmann / Lorenz | 23 czer. 1900 | Berlin | F425 |
| 7 | Teichmann / Mentzel | 17 lip. 1887 | Berlin | F423 |
| 8 | Teichmann / Rinke | 25 maj 1927 | Berlin | F427 |