Szerokość: 52.32546869999999, Długość: 17.4433947Wyniki 1 do 23 z 23
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 8 gru. 1945 | Chwałszyce | I201 | |
| 2 | 9 gru. 1885 | Chwałszyce | I782 | |
| 3 | 25 wrz. 1882 | Chwałszyce | I643 | |
| 4 | 9 paź. 1919 | Chwałszyce | I840 | |
| 5 | 6 czer. 1913 | Chwałszyce | I843 | |
| 6 | 30 kwie. 1928 | Chwałszyce | I867 | |
| 7 | 31 gru. 1885 | Chwałszyce | I432 | |
| 8 | 18 paź. 1897 | Chwałszyce | I833 | |
| 9 | 24 paź. 1929 | Chwałszyce | I25 | |
| 10 | 20 gru. 1926 | Chwałszyce | I23 | |
| 11 | 18 paź. 1932 | Chwałszyce | I24 | |
| 12 | 9 sier. 1951 | Chwałszyce | I134 | |
| 13 | 6 sty. 1941 | Chwałszyce | I773 | |
| 14 | 5 lip. 1914 | Chwałszyce | I1264 | |
| 15 | 12 lip. 1932 | Chwałszyce | I806 | |
| 16 | 23 sty. 1916 | Chwałszyce | I771 | |
| 17 | 25 sty. 1911 | Chwałszyce | I774 | |
| 18 | 14 czer. 1933 | Chwałszyce | I317 | |
| 19 | 22 mar. 1902 | Chwałszyce | I776 | |
| 20 | 1 sier. 1920 | Chwałszyce | I760 | |
| 21 | 10 wrz. 1900 | Chwałszyce | I790 | |
| 22 | 12 sier. 1955 | Chwałszyce | I318 | |
| 23 | 24 paź. 1930 | Chwałszyce | I789 | |
Wyniki 1 do 19 z 19
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 1879 | Chwałszyce | I645 | |
| 2 | 25 kwie. 1982 | Chwałszyce | I793 | |
| 3 | 17 mar. 1911 | Chwałszyce | I628 | |
| 4 | 20 maj 1911 | Chwałszyce | I661 | |
| 5 | 18 luty 2022 | Chwałszyce | I1473 | |
| 6 | 31 mar. 1980 | Chwałszyce | I14 | |
| 7 | 16 paź. 1958 | Chwałszyce | I1006 | |
| 8 | 3 gru. 1889 | Chwałszyce | I639 | |
| 9 | 15 list. 1997 | Chwałszyce | I243 | |
| 10 | 18 czer. 1965 | Chwałszyce | I432 | |
| 11 | 12 luty 1930 | Chwałszyce | I5 | |
| 12 | 29 kwie. 1974 | Chwałszyce | I68 | |
| 13 | 21 sty. 1983 | Chwałszyce | I579 | |
| 14 | 12 lip. 1932 | Chwałszyce | I806 | |
| 15 | 24 maj 1924 | Chwałszyce | I662 | |
| 16 | 15 maj 1938 | Chwałszyce | I659 | |
| 17 | 7 luty 1909 | Chwałszyce | I660 | |
| 18 | 13 paź. 1976 | Chwałszyce | I43 | |
| 19 | 20 wrz. 1975 | Chwałszyce | I13 | |