Szerokość: 52.3979, Długość: 17.228090000000066
Wyniki 1 do 15 od 15
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 list. 1925 | I177 | |
| 2 | 1772 | I2234 | |
| 3 | 1833 | I2231 | |
| 4 | 1830 | I2228 | |
| 5 | 1838 | I2240 | |
| 6 | 1835 | I2232 | |
| 7 | 1821 | I2226 | |
| 8 | 1803 | I2239 | |
| 9 | 1802 | I2237 | |
| 10 | 1827 | I2208 | |
| 11 | 1824 | I2227 | |
| 12 | 9 luty 1793 | I2224 | |
| 13 | 1796 | I2238 | |
| 14 | 1799 | I1635 | |
| 15 | 3 gru. 1888 | I770 |
Wyniki 1 do 20 od 20
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 luty 2019 | I89 | |
| 2 | 30 sier. 2015 | I177 | |
| 3 | 19 gru. 1992 | I3 | |
| 4 | 4 gru. 1856 | I2234 | |
| 5 | 16 list. 1931 | I1634 | |
| 6 | 1833 | I2228 | |
| 7 | 17 kwie. 1842 | I2233 | |
| 8 | 1891 | I2239 | |
| 9 | 1856 | I2237 | |
| 10 | 15 lip. 1968 | I1643 | |
| 11 | 1840 | I2224 | |
| 12 | 18 maj 1884 | I2238 | |
| 13 | 12 luty 1988 | I1645 | |
| 14 | 3 kwie. 1984 | I2 | |
| 15 | 21 mar. 2019 | I25 | |
| 16 | 13 gru. 1991 | I23 | |
| 17 | 25 list. 2016 | I24 | |
| 18 | 1866 | I1635 | |
| 19 | 1864 | I2225 | |
| 20 | 1820 | I2229 |
Wyniki 1 do 7 od 7
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cichoński / Firlik | 5 paź. 1834 | F292 |
| 2 | Jankowski / Lissowska | 29 sty. 1804 | F594 |
| 3 | Kozłowicz / Gulińska | 1885 | F512 |
| 4 | Kozłowicz / Rychlicka | 1819 | F696 |
| 5 | Kozłowicz / Wróblewska | 1816 | F692 |
| 6 | Lis / Mikołajczak | 26 paź. 1931 | F709 |
| 7 | Olszański / Kozłowicz | 6 luty 1929 | F516 |