Wyniki 1 do 7 z 7
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 13 kwie. 1886 | Lissa (Leszno) | I1340 |
2 | ![]() | 12 paź. 1893 | Lissa (Leszno) | I734 |
3 | ![]() | 2 maj 1816 | Lissa (Leszno) | I1073 |
4 | ![]() | 8 luty 1818 | Lissa (Leszno) | I1074 |
5 | ![]() | 21 paź. 1819 | Lissa (Leszno) | I1070 |
6 | ![]() | 24 wrz. 1892 | Lissa (Leszno) | I750 |
7 | ![]() | 4 gru. 1905 | Lissa (Leszno) | I1090 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 7 maj 1816 | Lissa (Leszno) | I1073 |
2 | ![]() | 8 luty 1818 | Lissa (Leszno) | I1074 |
3 | ![]() | 24 paź. 1819 | Lissa (Leszno) | I1070 |
Wyniki 1 do 4 z 4
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 11 maj 1850 | Lissa (Leszno) | I1067 |
2 | ![]() | 9 list. 1845 | Lissa (Leszno) | I124 |
3 | ![]() | 20 sier. 1845 | Lissa (Leszno) | I1070 |
4 | ![]() | 21 sier. 1832 | Lissa (Leszno) | I931 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 14 maj 1850 | Lissa (Leszno) | I1067 |
2 | ![]() | 12 list. 1845 | Lissa (Leszno) | I124 |
3 | ![]() | 23 sier. 1832 | Lissa (Leszno) | I931 |