Szerokość: 52.3317401, Długość: 17.47157949999996Wyniki 1 do 50 z 70
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 4 czer. 1919 | Podstolice | I854 | |
| 2 | 21 mar. 1921 | Podstolice | I73 | |
| 3 | 17 kwie. 1925 | Podstolice | I856 | |
| 4 | 4 maj 1923 | Podstolice | I855 | |
| 5 | 6 maj 1914 | Podstolice | I845 | |
| 6 | 6 wrz. 1919 | Podstolice | I848 | |
| 7 | 1 wrz. 1912 | Podstolice | I846 | |
| 8 | 7 paź. 1921 | Podstolice | I849 | |
| 9 | 29 kwie. 1927 | Podstolice | I850 | |
| 10 | 26 luty 1917 | Podstolice | I199 | |
| 11 | 17 gru. 1915 | Podstolice | I847 | |
| 12 | 10 gru. 1868 | Podstolice | I1306 | |
| 13 | 1872 | Podstolice | I880 | |
| 14 | 24 maj 1892 | Podstolice | I882 | |
| 15 | 3 luty 1838 | Podstolice | I1093 | |
| 16 | 25 sier. 1840 | Podstolice | I1091 | |
| 17 | 7 luty 1896 | Podstolice | I879 | |
| 18 | 26 kwie. 1903 | Podstolice | I3 | |
| 19 | 7 czer. 1879 | Podstolice | I877 | |
| 20 | 20 sty. 1905 | Podstolice | I875 | |
| 21 | 1870 | Podstolice | I1097 | |
| 22 | 20 sier. 1887 | Podstolice | I168 | |
| 23 | 1865 | Podstolice | I1096 | |
| 24 | 15 paź. 1897 | Podstolice | I881 | |
| 25 | 5 luty 1896 | Podstolice | I251 | |
| 26 | 1 kwie. 1890 | Podstolice | I167 | |
| 27 | 4 list. 1894 | Podstolice | I853 | |
| 28 | 19 czer. 1902 | Podstolice | I876 | |
| 29 | 20 kwie. 1843 | Podstolice | I1010 | |
| 30 | 6 list. 1832 | Podstolice | I870 | |
| 31 | 2 list. 1887 | Podstolice | I884 | |
| 32 | 14 list. 1863 | Podstolice | I15 | |
| 33 | 16 sier. 1831 | Podstolice | I1092 | |
| 34 | 19 sier. 1835 | Podstolice | I628 | |
| 35 | 1862 | Podstolice | I1095 | |
| 36 | 13 gru. 1868 | Podstolice | I872 | |
| 37 | 24 sty. 1890 | Podstolice | I883 | |
| 38 | 8 czer. 1893 | Podstolice | I169 | |
| 39 | 1874 | Podstolice | I1098 | |
| 40 | 25 list. 1898 | Podstolice | I851 | |
| 41 | 7 gru. 1845 | Podstolice | I996 | |
| 42 | 28 czer. 1863 | Podstolice | I873 | |
| 43 | 11 luty 1904 | Podstolice | I1271 | |
| 44 | 10 maj 1913 | Podstolice | I762 | |
| 45 | 10 gru. 1921 | Podstolice | I891 | |
| 46 | 8 gru. 1918 | Podstolice | I890 | |
| 47 | 30 paź. 1884 | Podstolice | I1256 | |
| 48 | 18 lip. 1883 | Podstolice | I808 | |
| 49 | 1930 | Podstolice | I1008 | |
| 50 | 30 kwie. 1900 | Podstolice | I1006 | |
Wyniki 1 do 23 z 23
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 10 gru. 1932 | Podstolice | I769 | |
| 2 | 20 luty 1881 | Podstolice | I646 | |
| 3 | 7 kwie. 1843 | Podstolice | I1093 | |
| 4 | 18 sier. 1846 | Podstolice | I1091 | |
| 5 | 1871 | Podstolice | I1097 | |
| 6 | 1869 | Podstolice | I1096 | |
| 7 | 1 wrz. 1843 | Podstolice | I1010 | |
| 8 | 17 sier. 1831 | Podstolice | I1092 | |
| 9 | 1863 | Podstolice | I1095 | |
| 10 | 24 sty. 1867 | Podstolice | I637 | |
| 11 | 1874 | Podstolice | I1098 | |
| 12 | 8 sty. 1868 | Podstolice | I638 | |
| 13 | 24 gru. 1828 | Podstolice | I647 | |
| 14 | 11 lip. 1887 | Podstolice | I994 | |
| 15 | 16 luty 1833 | Podstolice | I635 | |
| 16 | 23 lip. 1864 | Podstolice | I629 | |
| 17 | 12 wrz. 1834 | Podstolice | I636 | |
| 18 | 5 maj 1857 | Podstolice | I632 | |
| 19 | 7 list. 2014 | Podstolice | I72 | |
| 20 | 9 czer. 1952 | Podstolice | I770 | |
| 21 | 23 gru. 1872 | Podstolice | I990 | |
| 22 | 15 lip. 1873 | Podstolice | I630 | |
| 23 | 9 lip. 2006 | Podstolice | I244 | |