Szerokość: 52.41256420374077, Długość: 16.92907332116738Wyniki 1 do 50 z 72
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 3 wrz. 1807 | Posen (Poznań) | I1601 | |
| 2 | 12 luty 1838 | Posen (Poznań) | I1602 | |
| 3 | 10 maj 1898 | Posen (Poznań) | I1657 | |
| 4 | 23 luty 1886 | Posen (Poznań) | I1483 | |
| 5 | 26 maj 1866 | Posen (Poznań) | I1715 | |
| 6 | 13 lip. 1868 | Posen (Poznań) | I1716 | |
| 7 | 17 maj 1809 | Posen (Poznań) | I1986 | |
| 8 | 1782 | Posen (Poznań) | I1802 | |
| 9 | 28 paź. 1838 | Posen (Poznań) | I1735 | |
| 10 | 1789 | Posen (Poznań) | I1803 | |
| 11 | 1787 | Posen (Poznań) | I1805 | |
| 12 | 1791 | Posen (Poznań) | I1580 | |
| 13 | 1780 | Posen (Poznań) | I1801 | |
| 14 | 1777 | Posen (Poznań) | I1804 | |
| 15 | 16 sty. 1837 | Posen (Poznań) | I1808 | |
| 16 | 1799 | Posen (Poznań) | I1813 | |
| 17 | 1773 | Posen (Poznań) | I1800 | |
| 18 | 1775 | Posen (Poznań) | I1795 | |
| 19 | 12 mar. 1802 | Posen (Poznań) | I1585 | |
| 20 | 1780 | Posen (Poznań) | I1799 | |
| 21 | 1779 | Posen (Poznań) | I1806 | |
| 22 | 8 gru. 1839 | Posen (Poznań) | I1807 | |
| 23 | 22 lip. 1911 | Posen (Poznań) | I1409 | |
| 24 | 1891 | Posen (Poznań) | I1655 | |
| 25 | 22 lip. 1900 | Posen (Poznań) | I1670 | |
| 26 | 27 sty. 1901 | Posen (Poznań) | I1669 | |
| 27 | 1889 | Posen (Poznań) | I1654 | |
| 28 | 31 paź. 1898 | Posen (Poznań) | I1656 | |
| 29 | 1889 | Posen (Poznań) | I1653 | |
| 30 | 4 lip. 1913 | Posen (Poznań) | I1487 | |
| 31 | 1885 | Posen (Poznań) | I1482 | |
| 32 | 1883 | Posen (Poznań) | I1481 | |
| 33 | 1882 | Posen (Poznań) | I1480 | |
| 34 | 6 czer. 1915 | Posen (Poznań) | I1485 | |
| 35 | 1877 | Posen (Poznań) | I1478 | |
| 36 | 20 maj 1912 | Posen (Poznań) | I1484 | |
| 37 | 1880 | Posen (Poznań) | I1479 | |
| 38 | 3 gru. 1886 | Posen (Poznań) | I1477 | |
| 39 | 5 sier. 1895 | Posen (Poznań) | I1648 | |
| 40 | 1892 | Posen (Poznań) | I1725 | |
| 41 | 12 kwie. 1888 | Posen (Poznań) | I1722 | |
| 42 | 10 sier. 1903 | Posen (Poznań) | I1222 | |
| 43 | 14 gru. 1907 | Posen (Poznań) | I1224 | |
| 44 | 28 kwie. 1905 | Posen (Poznań) | I1223 | |
| 45 | 21 kwie. 1916 | Posen (Poznań) | I1225 | |
| 46 | 7 list. 1886 | Posen (Poznań) | I1407 | |
| 47 | 21 sier. 1883 | Posen (Poznań) | I1405 | |
| 48 | 21 mar. 1882 | Posen (Poznań) | I1413 | |
| 49 | 29 list. 1884 | Posen (Poznań) | I1406 | |
| 50 | 29 sier. 1873 | Posen (Poznań) | I1402 | |
Wyniki 1 do 21 z 21
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
| 1 | 4 mar. 1838 | Posen (Poznań) | I1602 | |
| 2 | 13 czer. 1866 | Posen (Poznań) | I1715 | |
| 3 | 29 lip. 1868 | Posen (Poznań) | I1716 | |
| 4 | 25 luty 1839 | Posen (Poznań) | I1735 | |
| 5 | 15 sty. 1791 | Posen (Poznań) | I1580 | |
| 6 | 29 wrz. 1780 | Posen (Poznań) | I1801 | |
| 7 | 14 mar. 1837 | Posen (Poznań) | I1808 | |
| 8 | 11 mar. 1775 | Posen (Poznań) | I1795 | |
| 9 | 14 mar. 1802 | Posen (Poznań) | I1585 | |
| 10 | 23 luty 1840 | Posen (Poznań) | I1807 | |
| 11 | 7 wrz. 1873 | Posen (Poznań) | I1402 | |
| 12 | 5 wrz. 1863 | Posen (Poznań) | I1740 | |
| 13 | 7 wrz. 1862 | Posen (Poznań) | I1741 | |
| 14 | 27 paź. 1861 | Posen (Poznań) | I1737 | |
| 15 | 27 sier. 1836 | Posen (Poznań) | I1995 | |
| 16 | 6 paź. 1845 | Posen (Poznań) | I1988 | |
| 17 | 14 list. 1841 | Posen (Poznań) | I1994 | |
| 18 | 17 paź. 1837 | Posen (Poznań) | I1990 | |
| 19 | 5 maj 1833 | Posen (Poznań) | I1993 | |
| 20 | 4 gru. 1934 | Posen (Poznań) | I1989 | |
| 21 | 5 wrz. 1871 | Posen (Poznań) | I1760 | |
Wyniki 1 do 39 z 39
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 20 mar. 1874 | Posen (Poznań) | I1605 | |
| 2 | 16 paź. 1904 | Posen (Poznań) | I1716 | |
| 3 | 2 sier. 1917 | Posen (Poznań) | I1713 | |
| 4 | 12 wrz. 1852 | Posen (Poznań) | I1909 | |
| 5 | 22 sty. 1878 | Posen (Poznań) | I1986 | |
| 6 | 1851 | Posen (Poznań) | I1803 | |
| 7 | 29 sty. 1864 | Posen (Poznań) | I1580 | |
| 8 | 26 list. 1837 | Posen (Poznań) | I1808 | |
| 9 | 1799 | Posen (Poznań) | I1813 | |
| 10 | 12 wrz. 1868 | Posen (Poznań) | I1585 | |
| 11 | 1802 | Posen (Poznań) | I1811 | |
| 12 | 1817 | Posen (Poznań) | I1797 | |
| 13 | 2 mar. 1850 | Posen (Poznań) | I1807 | |
| 14 | 27 wrz. 1886 | Posen (Poznań) | I1475 | |
| 15 | 1884 | Posen (Poznań) | I1481 | |
| 16 | 1890 | Posen (Poznań) | I1478 | |
| 17 | 4 sier. 1888 | Posen (Poznań) | I1582 | |
| 18 | 1892 | Posen (Poznań) | I1725 | |
| 19 | 24 sty. 1916 | Posen (Poznań) | I1722 | |
| 20 | 8 gru. 1910 | Posen (Poznań) | I1215 | |
| 21 | 25 lip. 1884 | Posen (Poznań) | I1405 | |
| 22 | 19 lip. 1884 | Posen (Poznań) | I1413 | |
| 23 | 6 luty 1899 | Posen (Poznań) | I1073 | |
| 24 | 27 luty 1886 | Posen (Poznań) | I1400 | |
| 25 | 15 lip. 1881 | Posen (Poznań) | I1412 | |
| 26 | 27 sier. 1836 | Posen (Poznań) | I1995 | |
| 27 | 4 kwie. 1864 | Posen (Poznań) | I1990 | |
| 28 | 7 sty. 1834 | Posen (Poznań) | I1993 | |
| 29 | 9 luty 1895 | Posen (Poznań) | I1985 | |
| 30 | 8 list. 1879 | Posen (Poznań) | I1761 | |
| 31 | 11 kwie. 1871 | Posen (Poznań) | I1542 | |
| 32 | 1907 | Posen (Poznań) | I1918 | |
| 33 | 16 paź. 1912 | Posen (Poznań) | I1919 | |
| 34 | 28 kwie. 1885 | Posen (Poznań) | I1921 | |
| 35 | 13 wrz. 1913 | Posen (Poznań) | I1910 | |
| 36 | 1818 | Posen (Poznań) | I1798 | |
| 37 | 19 wrz. 1848 | Posen (Poznań) | I1664 | |
| 38 | 3 lip. 1822 | Posen (Poznań) | I1796 | |
| 39 | 24 list. 1893 | Posen (Poznań) | I1620 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
| 1 | 19 paź. 1904 | Posen (Poznań) | I1716 | |
Wyniki 1 do 13 z 13
| Związek |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Fromm / Tomaszewska | 28 wrz. 1901 | Posen (Poznań) | F534 |
| 2 | Jankowski / Pomaska | 1808 | Posen (Poznań) | F596 |
| 3 | Jankowski / Willant | 1796 | Posen (Poznań) | F552 |
| 4 | Klapa / Mentzel | 14 paź. 1910 | Posen (Poznań) | F443 |
| 5 | Kozłowski / Thüme | 1876 | Posen (Poznań) | F466 |
| 6 | Kunicki / Jankowska | 1813 | Posen (Poznań) | F595 |
| 7 | Mentzel / Kasprowiak | 21 list. 1877 | Posen (Poznań) | F442 |
| 8 | Mierzyński / Jankowska | 8 luty 1860 | Posen (Poznań) | F536 |
| 9 | Ratz / Herkner | 15 maj 1832 | Posen (Poznań) | F614 |
| 10 | Rehweld / Jankowska | 1810 | Posen (Poznań) | F593 |
| 11 | Reichstein / Szymańska | 5 lip. 1870 | Posen (Poznań) | F542 |
| 12 | Rochacki / Jankowska | 1801 | Posen (Poznań) | F592 |
| 13 | Zeydler (Zaydler) / Jankowska | 17 mar. 1813 | Posen (Poznań) | F494 |