Wyniki 1 do 50 z 682 » Tylko miniatury
# | Miniatura | Opis | Link do |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Anna Halina Ulatowska | |
2 | ![]() | Antczak Łucja - informacja USC Września o zgonie. Orędownik Wrzesiński 29.03.1927 | |
3 | ![]() | Antoni Julian Mierzyński | |
4 | ![]() | Antoni Kozłowicz | |
5 | ![]() | Bautz Irmgard Else, akt urodzenia, rok 1913. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Sątopy. | |
6 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. | |
7 | ![]() | Białkowski Adam Jan , akt urodzenia / chrztu, rok 1945.
Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
8 | ![]() | Białkowski Józef, Wróbel Prakseda, akt małżeństwa, rok 1945.
Liber Copulatorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
9 | ![]() | Białkowski Józef. | |
10 | ![]() | Białkowski Stefan - informacja USC Września o zgonie.
Orędownik Wrzesiński Nr 119 z 18.10.1932 r. | |
11 | ![]() | Biela Barbara, akt zgonu, rok 1819. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Janków Zaleśny. | |
12 | ![]() | Bolesław Jan Ciążyński | |
13 | ![]() | Borowski Szymon, akt urodzenia, rok 1890. | |
14 | ![]() | Borowski Władysław, akt urodzenia, rok 1893. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Baranów. | |
15 | ![]() | Braun Judith , akt zgonu, rok 1837.
Liber Mortuorum, Parafia Rzymskokatolicka Święciechowa. | |
16 | ![]() | Braun Judith ur. 1759, córka Gotlieba Brauna, 1779 r. Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Święciechowa. | |
17 | ![]() | Brożyński Johan, akt zgonu, rok 1881.
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Nekla. | |
18 | ![]() | Brożyński Johan, Szarzyńska Marianna, akt małżeństwa, rok 1833.
Liber Copulatorum, Parafia Rzymskokatolicka Opatówko. | |
19 | ![]() | Brylewski Stanisław, akt urodzenia, rok 1881.
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Starygród. | |
20 | ![]() | Brylewski Stanisław, Horała Julia - akt małżeństwa, rok 1916.
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Ostrów Wlkp. | |
21 | ![]() | Cegielski Hipolit | |
22 | ![]() | Chmielarz Elżbieta , akt zgonu, Pleszew, rok 1905. Elżbieta Chmielarz (Chwastyniak), zmarła w Malinie dn.14.06.1905r. W akcie zgonu zapisano nazwisko rodowe Chmielewska zamiast Chmielarz :"geboren Chmielewska". | |
23 | ![]() | Cholewa Wojciech, Horała Antonina - akt małżeństwa, Daniszyn, rok 1929.
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Daniszyn. | |
24 | ![]() | Chorała (Horała) Jan, Galler Józefa, Horała Antonina, Horała Zofia. Małżonkowie Jan Chorała (Horała) i Józefa Galler z córkami Antoniną i Zofią | |
25 | ![]() | Chorała Jan, akt urodzenia/chrztu, rok 1863. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wyganów. Świadkowie: Stanisław Chwiał, Anastazja Jasińska. | |
26 | ![]() | Chorała Johann, Galler Josepha - akt małżeństwa, Daniszyn, rok 1889, strona 1. Johann Chorała (26 lat), rodzice: Thomas Chorała, Elisabeth Chmielarz. Josepha Galler (24 lat), rodzice: Valentin Galler, Marianna Majchrzak. Świadkowie: Franz Żelazny, Johann Klimek. | |
27 | ![]() | Chorała Johann, Galler Josepha - akt małżeństwa, Daniszyn, rok 1889, strona 2. Johann Chorała (26 lat), rodzice: Thomas Chorała, Elisabeth Chmielarz. Josepha Galler (24 lat), rodzice: Valentin Galler, Marianna Majchrzak. Świadkowie: Franz Żelazny, Johann Klimek. | |
28 | ![]() | Chorała Tomasz , akt zgonu, rok 1864. | |
29 | ![]() | Chorała Tomasz, Chmielarz Elżbieta - akt małżeństwa, Wyganów, rok 1862. Chorała Tomasz, Chmielarz Elżbieta, zamieszkali - Starkówiec k. Kobylina. | |
30 | ![]() | Chwastyniak Maryanna, akt urodzenia, rok 1875. Dokument wystawiony przez urząd stanu cywilnego (Standesamt) Dobrzyca. | |
31 | ![]() | Ciążyńska (Czabajska) Katarzyna, nekrolog, 1908 rok. Dziennik Poznański 1908.07.08 R.50 nr 154 | |
32 | ![]() | Ciążyński Bolesław, nekrolog, 1931 rok. Kurier Poznański 1931.09.12 R.26 nr 418 | |
33 | ![]() | Ciążyński Józef Jan - książeczka wojskowa. | |
34 | ![]() | Ciążyński Józef Maciej, akt urodzenia/chrztu, rok 1827. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gostyń. | |
35 | ![]() | Ciążyński Józef Maciej, akt zgonu, rok 1882. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Gostyń | |
36 | ![]() | Cukrowska (Urbaniak) Agnieszka, akt zgonu, rok 1929.
Liber Mortuorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
37 | ![]() | Cukrowska Agnieszka, akt urodzenia, rok 1879. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Obłaczkowo. Zgłoszenia dokonała Anna Kucza. | |
38 | ![]() | Cukrowska Helena. | |
39 | ![]() | Cukrowska Lucia, akt urodzenia / chrztu, rok 1885.
Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
40 | ![]() | Cukrowska Małgorzata, akt zgonu, rok 1888. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Wysławice. | |
41 | ![]() | Cukrowska Stanisława, akt urodzenia / chrztu, rok 1905.
Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
42 | ![]() | Cukrowski Andreas, akt urodzenia, rok 1832.
Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Opatówko. | |
43 | ![]() | Cukrowski Andrzej, akt urodzenia, rok 1863. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Opatówko. Chrzestni: Andrzej Cukrowski, Jadwiga Makowska. | |
44 | ![]() | Cukrowski Andrzej, Wojtkowiak Antonina, akt małżeństwa, rok 1886, strona 1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Nekla. | |
45 | ![]() | Cukrowski Andrzej, Wojtkowiak Antonina, akt małżeństwa, rok 1886, strona 2. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Nekla. | |
46 | ![]() | Cukrowski Franciszek, akt urodzenia / chrztu, rok 1882.
Liber Baptizatorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
47 | ![]() | Cukrowski Franciszek, akt urodzenia, rok 1882. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Nekla. | |
48 | ![]() | Cukrowski Franciszek, akt zgonu, rok 1911.
Liber Mortuorum, Parafia Rzymskokatolicka Targowa Górka. | |
49 | ![]() | Cukrowski Franciszek, Majewska Marianna, akt małżeństwa, rok 1890.
Liber Copulatorum, Parafia Rzymskokatolicka Nekla. | |
50 | ![]() | Cukrowski Franciszek, Makowska Antonina, akt małżeństwa, rok 1862.
Liber Copulatorum, Parafia Rzymskokatolicka Opatówko. |