Mąż | Mężczyzna Anton Meisner |
Urodzenie | 1749 | |
Zgon | 26 gru. 1813 | Schwetzkau (Święciechowa) ![]() |
Pogrzeb | ||
Ślub | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
|
Ojciec | ||
Matka |
Żona | Kobieta Maria Elizabeth Weight |
Urodzenie | 1751 | |
Zgon | 29 sier. 1800 | Schwetzkau (Święciechowa) ![]() |
Pogrzeb | ||
Ojciec | ||
Matka |
Dziecko 1 | Mężczyzna + Jacobus Meysner |
Urodzenie | 1780 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Chrzest | 28 kwie. 1780 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Zgon | 22 wrz. 1866 | |
Pogrzeb | ||
Partner | Martianna Tańska | F160 | |
Ślub | 1810 | Kamieniec (Mogilno) ![]() |
Dziecko 2 | Mężczyzna Antonius Meisner |
Urodzenie | 1782 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Chrzest | 6 sier. 1782 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb |
Dziecko 3 | Mężczyzna + Josephus Stanislaus Meisner |
Urodzenie | 1792 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Chrzest | 18 maj 1792 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Joanna Nitsche | F303 | |
Ślub | 31 sty. 1815 | Schwetzkau (Święciechowa) ![]() |
Dziecko 4 | Kobieta + Theresia Meisner |
Urodzenie | 1794 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Chrzest | 12 paź. 1794 | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
Zgon | 19 lip. 1829 | Schwetzkau (Święciechowa) ![]() |
Pogrzeb | ||
Partner | Matthias Mentzel | F46 | |
Ślub | 1814 | Schwetzkau (Święciechowa) ![]() |