| Nazwisko | Antonius Lorentz | |
| Urodz. | 1793 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1 luty 1868 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID osoby | I1126 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 15 list. 2019 | |
| Rodzina | Veronica Prause, ur. 11 sty. 1797, Schwetzkau (Święciechowa) zm. 27 list. 1846, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 49 lat) | |||||||||||||||
| Małżeństwo | 28 wrz. 1819 | Schwetzkau (Święciechowa) |
||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||
| ID rodziny | F368 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 14 list. 2019 | |||||||||||||||