| Nazwisko | Jan Horała | |
| Urodz. | 22 gru. 1863 | Starkowiec (Starkówiec) |
| Chrzest | 27 gru. 1863 | Wyganów |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 9 luty 1929 | Łąkociny |
| ID osoby | I17 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 11 sty. 2018 | |
| Ojciec | Tomasz Chorała, ur. 1837, Pępowo zm. 13 gru. 1864, Starkowiec (wiek 27 lat) | |
| Matka | Elżbieta Chmielarz, ur. 1839 zm. 14 czer. 1905, Malinie (Pleszew) (wiek 66 lat) | |
| Małżeństwo | 1862 | Wyganów |
| Dokumenty | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | |
| ID rodziny | F10 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Józefa Galler, ur. 18 mar. 1865, Łąkociny poch. Cmentarz Parafialny w Kobylinie, Kobylin, krotoszyński, wielkopolskie, Polska | |||||||||||||||||
| Małżeństwo | 1889 | Janków Zaleśny |
||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Dokumenty |
2 Dokumenty | |||||||||||||||||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||||||||||||||||||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||||||||||||||||||
| ID rodziny | F9 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 sty. 2017 | |||||||||||||||||
Zdjęcia |
2 Zdjęcia | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
Dokumenty |
2 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||