| Nazwisko | Andreas Jaur | |
| Urodz. | 1767 | Święciechów (Święciechowa) |
| Chrzest | 9 luty 1767 | Święciechów (Święciechowa) |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 1825 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID osoby | I42 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 3 kwie. 2023 | |
| Ojciec | Andreas Jaur, ur. 1730 zm. 13 maj 1802, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 72 lat) | |
| Matka | Theodora (Dorothea), ur. 1733 zm. 10 kwie. 1798, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 65 lat) | |
| Małżeństwo | przed 1765 | |
| ID rodziny | F382 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Maria Theodora (Dorothea) Riedel, ur. 1769, Święciechów (Święciechowa) zm. 13 czer. 1837, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 68 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 23 gru. 1790 | Święciechów (Święciechowa) |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F16 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 2 kwie. 2023 | |||||||
| Dokumenty | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |
| Przypisy |
|