Nazwisko | Anton Meisner | |
Urodzenie | 1749 | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 26 gru. 1813 | Schwetzkau (Święciechowa) ![]() |
ID osoby | I483 | Moje Dzieje |
Ostatnia modyfikacja | 11 gru. 2019 |
Związek | Maria Elizabeth Weight, ur. 1751, zm. 29 sier. 1800, Schwetzkau (Święciechowa) ![]() | |||||||||
Ślub | Święciechów (Święciechowa) ![]() |
|||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 11 gru. 2019 | |||||||||
ID rodziny | F159 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
|
Notatki |
|