| Nazwisko | Josepha Meissner | |
| Urodz. | 1811 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 8 gru. 1867 | Gniezno |
| ID osoby | I487 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 23 sier. 2016 | |
| Ojciec | Jacobus Meysner, ur. 1780, Święciechów (Święciechowa) zm. 22 wrz. 1866 (wiek 86 lat) | |
| Matka | Martianna Tańska, ur. 1792 | |
| Małżeństwo | 1810 | Kamieniec (Mogilno) |
| ID rodziny | F160 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Ignatz Lutomski | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F163 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 23 sier. 2016 | |||
| Dokumenty | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |