| Nazwisko | Thadeus Mentzel | |
| Urodz. | 1801 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 12 luty 1802 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID osoby | I744 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2017 | |
| Ojciec | Georg Mentzel, ur. 1761 zm. 2 lip. 1836, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 75 lat) | |
| Matka | Judith Braun, ur. 1759 zm. 13 czer. 1837, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 78 lat) | |
| Małżeństwo | 30 maj 1786 | Święciechów (Święciechowa) |
| ID rodziny | F28 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Dokumenty |
3 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Przypisy |
|