| Nazwisko | Johanna Meisner | |
| Urodz. | 2 maj 1851 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Chrzest | 13 maj 1851 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 17 gru. 1925 | |
| Pogrzeb | Cmentarz Parafialny Zielona Wieś |
|
| ID osoby | I911 | Moje Dzieje |
| Ostatnia modyfikacja | 17 list. 2017 | |
| Ojciec | Adolf Meisner, ur. 31 sier. 1818, Schwetzkau (Święciechowa) zm. 1 maj 1858, Schwetzkau (Święciechowa) (wiek 39 lat) | |
| Matka | Clara Hübner, ur. 1 sier. 1830, Schwetzkau (Święciechowa) | |
| Małżeństwo | 27 paź. 1846 | Schwetzkau (Święciechowa) |
| ID rodziny | F304 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Władysław Kokociński, ur. 5 czer. 1843 zm. 30 kwie. 1911 (wiek 67 lat) | |||||||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 1871 | Książ |
||||||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||||
| ID rodziny | F307 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 21 list. 2017 | |||||||||||||||||||||||
Zdjęcia |
2 Zdjęcia | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
Dokumenty |
2 Dokumenty | |
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| Nagrobki | Nagrobek: Kokociński Władysław, Meisner Joanna |