Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Dabiński, Antoni | 1778 | Gostyń | I1621 |
2 | Łopińska, Franciszka | 1801 | Gostyń | I1581 |
3 | Łopińska, Victoria | 16 gru. 1807 | Gostyń | I1584 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię | Chrzest | ID osoby | ||
1 | Łopińska, Victoria | 12 sty. 1808 | Gostyń | I1584 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Szymańska, Wanda Carolina | 1928 | Gostyń | I1668 |
2 | Urbańska, Klementyna | 17 wrz. 1946 | Gostyń | I1682 |
3 | Zeydler, Joseph | 4 kwie. 1806 | Gostyń | I1563 |
Wyniki 1 do 2 z 2
Związek | Ślub | ID rodziny | ||
1 | Jankowski / Łopińska | 9 czer. 1834 | Gostyń | F496 |
2 | Kulesza / Łopińska | 10 luty 1817 | Gostyń | F495 |