Wyniki 1 do 11 z 11
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1878 | Psary Polskie | I449 |
2 | ![]() | 5 lip. 1932 | Psary Polskie | I224 |
3 | ![]() | 12 lip. 1909 | Psary Polskie | I1105 |
4 | ![]() | 12 luty 1890 | Psary Polskie | I571 |
5 | ![]() | 1899 | Psary Polskie | I699 |
6 | ![]() | 1900 | Psary Polskie | I700 |
7 | ![]() | 30 paź. 1901 | Psary Polskie | I701 |
8 | ![]() | 4 kwie. 1887 | Psary Polskie | I1311 |
9 | ![]() | 7 list. 1884 | Psary Polskie | I1310 |
10 | ![]() | 2 lip. 1881 | Psary Polskie | I1308 |
11 | ![]() | 2 kwie. 1883 | Psary Polskie | I1309 |
Wyniki 1 do 7 z 7
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 25 czer. 1968 | Psary Polskie | I698 |
2 | ![]() | 22 sty. 1960 | Psary Polskie | I667 |
3 | ![]() | 22 lip. 1964 | Psary Polskie | I449 |
4 | ![]() | 27 list. 1960 | Psary Polskie | I700 |
5 | ![]() | 2 sty. 1885 | Psary Polskie | I1310 |
6 | ![]() | 28 czer. 1885 | Psary Polskie | I1309 |
7 | ![]() | ok. 06/03/1927 | Psary Polskie | I452 |