Szerokość: 52.3322084, Długość: 17.4224861Wyniki 1 do 21 z 21
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 25 maj 1899 | Stępocin | I792 | |
| 2 | 6 gru. 1894 | Stępocin | I786 | |
| 3 | 22 czer. 1903 | Stępocin | I788 | |
| 4 | 1 maj 1905 | Stępocin | I793 | |
| 5 | 30 paź. 1892 | Stępocin | I791 | |
| 6 | 21 maj 1897 | Stępocin | I787 | |
| 7 | 5 list. 1935 | Stępocin | I310 | |
| 8 | 14 lip. 1923 | Stępocin | I256 | |
| 9 | 14 kwie. 1925 | Stępocin | I255 | |
| 10 | 15 sty. 1927 | Stępocin | I257 | |
| 11 | 6 sty. 1929 | Stępocin | I259 | |
| 12 | 26 czer. 1931 | Stępocin | I258 | |
| 13 | 23 czer. 1906 | Stępocin | I767 | |
| 14 | 28 czer. 1914 | Stępocin | I1183 | |
| 15 | 2 kwie. 1902 | Stępocin | I1335 | |
| 16 | 31 lip. 1905 | Stępocin | I768 | |
| 17 | 21 mar. 1913 | Stępocin | I1181 | |
| 18 | 1 kwie. 1902 | Stępocin | I1334 | |
| 19 | 8 sier. 1910 | Stępocin | I1327 | |
| 20 | 6 czer. 1903 | Stępocin | I1180 | |
| 21 | 28 czer. 1914 | Stępocin | I1184 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
| 1 | 22 czer. 1903 | Stępocin | I788 | |
| 2 | 23 maj 1897 | Stępocin | I787 | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 3 list. 1892 | Stępocin | I791 | |
| 2 | 4 luty 1967 | Stępocin | I822 | |
| 3 | 30 list. 1965 | Stępocin | I823 | |