Szerokość: 52.3979, Długość: 17.228090000000066Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 4 list. 1925 | Kostrzyn | I177 | |
| 2 | 1838 | Kostrzyn | I2240 | |
| 3 | 1827 | Kostrzyn | I2208 | |
| 4 | 3 gru. 1888 | Kostrzyn | I770 | |
Wyniki 1 do 11 z 11
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 25 luty 2019 | Kostrzyn | I89 | |
| 2 | 30 sier. 2015 | Kostrzyn | I177 | |
| 3 | 19 gru. 1992 | Kostrzyn | I3 | |
| 4 | 16 list. 1931 | Kostrzyn | I1634 | |
| 5 | 15 lip. 1968 | Kostrzyn | I1643 | |
| 6 | 12 luty 1988 | Kostrzyn | I1645 | |
| 7 | 3 kwie. 1984 | Kostrzyn | I2 | |
| 8 | 21 mar. 2019 | Kostrzyn | I25 | |
| 9 | 13 gru. 1991 | Kostrzyn | I23 | |
| 10 | 25 list. 2016 | Kostrzyn | I24 | |
| 11 | 1820 | Kostrzyn | I2229 | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Związek |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Cichoński / Firlik | 5 paź. 1834 | Kostrzyn | F292 |
| 2 | Jankowski / Lissowska | 29 sty. 1804 | Kostrzyn | F594 |
| 3 | Kozłowicz / Gulińska | 1885 | Kostrzyn | F512 |
| 4 | Olszański / Kozłowicz | 6 luty 1929 | Kostrzyn | F516 |