Szerokość: 52.406374, Długość: 16.925168100000064Wyniki 1 do 13 z 13
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | ||
| 1 | 1923 | Poznań | I1658 | |
| 2 | 1742 | Poznań | I1811 | |
| 3 | 1747 | Poznań | I1797 | |
| 4 | 31 sty. 1920 | Poznań | I1486 | |
| 5 | 13 wrz. 1948 | Poznań | I1488 | |
| 6 | 1796 | Poznań | I1754 | |
| 7 | 1795 | Poznań | I1753 | |
| 8 | 1797 | Poznań | I1758 | |
| 9 | 1794 | Poznań | I1752 | |
| 10 | 1755 | Poznań | I1798 | |
| 11 | 9 sier. 1925 | Poznań | I1103 | |
| 12 | 21 paź. 1924 | Poznań | I1462 | |
| 13 | 12 list. 1927 | Poznań | I67 | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
| 1 | 1796 | Poznań | I1754 | |
| 2 | 1795 | Poznań | I1753 | |
| 3 | 1797 | Poznań | I1758 | |
| 4 | 1794 | Poznań | I1752 | |
Wyniki 1 do 38 z 38
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 5 luty 1960 | Poznań | I1028 | |
| 2 | 31 paź. 2021 | Poznań | I200 | |
| 3 | 21 paź. 1950 | Poznań | I1029 | |
| 4 | 4 wrz. 2021 | Poznań | I201 | |
| 5 | 30 list. 1868 | Poznań | I690 | |
| 6 | 15 gru. 1964 | Poznań | I1692 | |
| 7 | 11 wrz. 1931 | Poznań | I1688 | |
| 8 | 10 mar. 1976 | Poznań | I1657 | |
| 9 | 30 lip. 2006 | Poznań | I1269 | |
| 10 | 5 luty 1926 | Poznań | I1483 | |
| 11 | 19 luty 1937 | Poznań | I1633 | |
| 12 | 16 paź. 1943 | Poznań | I924 | |
| 13 | 20 wrz. 1952 | Poznań | I1655 | |
| 14 | 12 kwie. 1937 | Poznań | I1638 | |
| 15 | 6 luty 1969 | Poznań | I1669 | |
| 16 | 26 sty. 1971 | Poznań | I1656 | |
| 17 | 29 sier. 1995 | Poznań | I1484 | |
| 18 | 3 luty 1960 | Poznań | I1477 | |
| 19 | 13 sier. 2018 | Poznań | I1488 | |
| 20 | 1796 | Poznań | I1753 | |
| 21 | 1794 | Poznań | I1752 | |
| 22 | 27 lip. 1952 | Poznań | I376 | |
| 23 | 17 gru. 1942 | Poznań | I1257 | |
| 24 | 1945 | Poznań | I1708 | |
| 25 | 5 luty 1950 | Poznań | I1709 | |
| 26 | 11 sty. 1993 | Poznań | I1963 | |
| 27 | 1962 | Poznań | I1915 | |
| 28 | 15 kwie. 1968 | Poznań | I1914 | |
| 29 | 13 paź. 1963 | Poznań | I1912 | |
| 30 | 16 maj 1982 | Poznań | I413 | |
| 31 | 9 mar. 1965 | Poznań | I1264 | |
| 32 | 22 sty. 1980 | Poznań | I776 | |
| 33 | 1988 | Poznań | I1962 | |
| 34 | 31 sier. 1978 | Poznań | I812 | |
| 35 | 31 sty. 1988 | Poznań | I1729 | |
| 36 | 11 list. 1955 | Poznań | I318 | |
| 37 | 25 wrz. 2014 | Poznań | I12 | |
| 38 | 22 wrz. 2012 | Poznań | I1268 | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Związek |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Dymke / Kozłowicz | 12 list. 1921 | Poznań | F517 |
| 2 | Jankowski / Stefańska | 18 wrz. 1769 | Poznań | F553 |
| 3 | Kasprowicz / Pöppinghausen | 9 paź. 1923 | Poznań | F500 |
| 4 | Woda / Mentzel | 12 paź. 1920 | Poznań | F459 |